| DAILY TECHNICAL UPDATE | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5985 | 2.0099 | 107.32 | 1.0271 | ||
| R1 | 1.5946 | 2.0055 | 106.86 | 1.0219 | ||
| P | 1.5907 | 2.0008 | 106.55 | 1.0183 | ||
| S1 | 1.5867 | 1.9961 | 106.23 | 1.0147 | ||
| S2 | 1.5803 | 1.9888 | 105.88 | 1.0098 | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
...demystifying forex in the most simple way!
No comments:
Post a Comment