| TECHNICAL KEY LEVELS | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5844 | 2.0094 | 108.43 | 1.0464 | ||
| R1 | 1.5775 | 2.0032 | 108.09 | 1.0415 | ||
| P | 1.5721 | 1.9978 | 107.72 | 1.0359 | ||
| S1 | 1.5666 | 1.9924 | 107.34 | 1.0303 | ||
| S2 | 1.5623 | 1.9849 | 106.84 | 1.0239 | ||
US Dollar: Sentiment weighs on defensive currencies – ING
59 minutes ago

No comments:
Post a Comment