| TECHNICAL KEY LEVELS | |||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | ||
| R2 | 1.5779 | 1.9979 | 108.36 | 1.0423 | |
| R1 | 1.5745 | 1.9932 | 108.04 | 1.0391 | |
| P | 1.5714 | 1.9899 | 107.71 | 1.0371 | |
| S1 | 1.5682 | 1.9866 | 107.38 | 1.0351 | |
| S2 | 1.5664 | 1.9815 | 106.9 | 1.0278 | |
US Dollar: Sentiment weighs on defensive currencies – ING
59 minutes ago

No comments:
Post a Comment