| TECHNICAL KEY LEVELS | |||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | ||
| R2 | 1.5746 | 2.002 | 107.99 | 1.0435 | |
| R1 | 1.5722 | 1.9938 | 107.55 | 1.0396 | |
| P | 1.5684 | 1.9884 | 107.21 | 1.0366 | |
| S1 | 1.5645 | 1.9829 | 106.87 | 1.0336 | |
| S2 | 1.5602 | 1.9775 | 106.45 | 1.0302 | |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
...demystifying forex in the most simple way!
No comments:
Post a Comment