| DAILY TECHNICAL UPDATE | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5951 | 2.0094 | 107.96 | 1.0415 | ||
| R1 | 1.5864 | 2.0014 | 107.55 | 1.035 | ||
| P | 1.5801 | 1.9954 | 107.14 | 1.0275 | ||
| S1 | 1.575 | 1.9894 | 106.72 | 1.0199 | ||
| S2 | 1.5703 | 1.9828 | 106.07 | 1.0099 | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
...demystifying forex in the most simple way!
No comments:
Post a Comment