| TECHNICAL KEY LEVELS | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5812 | 2.0018 | 108.26 | 1.0423 | ||
| R1 | 1.5774 | 1.9973 | 107.8 | 1.0382 | ||
| P | 1.5739 | 1.9931 | 107.49 | 1.0345 | ||
| S1 | 1.5703 | 1.9889 | 107.18 | 1.0308 | ||
| S2 | 1.5661 | 1.9824 | 106.82 | 1.0276 | ||
US Dollar: Sentiment weighs on defensive currencies – ING
59 minutes ago

No comments:
Post a Comment