| TECHNICAL KEY LEVELS | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5812 | 2.0018 | 108.26 | 1.0423 | ||
| R1 | 1.5774 | 1.9973 | 107.8 | 1.0382 | ||
| P | 1.5739 | 1.9931 | 107.49 | 1.0345 | ||
| S1 | 1.5703 | 1.9889 | 107.18 | 1.0308 | ||
| S2 | 1.5661 | 1.9824 | 106.82 | 1.0276 | ||
Tuesday, July 29, 2008
DAILY KEY LEVELS
Monday, July 28, 2008
DAILY KEY LEVELS
| TECHNICAL KEY LEVELS | |||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | ||
| R2 | 1.5779 | 1.9979 | 108.36 | 1.0423 | |
| R1 | 1.5745 | 1.9932 | 108.04 | 1.0391 | |
| P | 1.5714 | 1.9899 | 107.71 | 1.0371 | |
| S1 | 1.5682 | 1.9866 | 107.38 | 1.0351 | |
| S2 | 1.5664 | 1.9815 | 106.9 | 1.0278 | |
Friday, July 25, 2008
DAILY KEY LEVELS
| TECHNICAL KEY LEVELS | |||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | ||
| R2 | 1.5746 | 2.002 | 107.99 | 1.0435 | |
| R1 | 1.5722 | 1.9938 | 107.55 | 1.0396 | |
| P | 1.5684 | 1.9884 | 107.21 | 1.0366 | |
| S1 | 1.5645 | 1.9829 | 106.87 | 1.0336 | |
| S2 | 1.5602 | 1.9775 | 106.45 | 1.0302 | |
Thursday, July 24, 2008
DAILY KEY LEVELS
| TECHNICAL KEY LEVELS | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5844 | 2.0094 | 108.43 | 1.0464 | ||
| R1 | 1.5775 | 2.0032 | 108.09 | 1.0415 | ||
| P | 1.5721 | 1.9978 | 107.72 | 1.0359 | ||
| S1 | 1.5666 | 1.9924 | 107.34 | 1.0303 | ||
| S2 | 1.5623 | 1.9849 | 106.84 | 1.0239 | ||
Wednesday, July 23, 2008
DAILY KEY LEVEL
| DAILY TECHNICAL UPDATE | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5951 | 2.0094 | 107.96 | 1.0415 | ||
| R1 | 1.5864 | 2.0014 | 107.55 | 1.035 | ||
| P | 1.5801 | 1.9954 | 107.14 | 1.0275 | ||
| S1 | 1.575 | 1.9894 | 106.72 | 1.0199 | ||
| S2 | 1.5703 | 1.9828 | 106.07 | 1.0099 | ||
Tuesday, July 22, 2008
DAILY TECHNICAL UPDATE
| DAILY TECHNICAL UPDATE | ||||||
| EUR/USD | GBD/USD | USD/JPY | USD/CHF | |||
| R2 | 1.5985 | 2.0099 | 107.32 | 1.0271 | ||
| R1 | 1.5946 | 2.0055 | 106.86 | 1.0219 | ||
| P | 1.5907 | 2.0008 | 106.55 | 1.0183 | ||
| S1 | 1.5867 | 1.9961 | 106.23 | 1.0147 | ||
| S2 | 1.5803 | 1.9888 | 105.88 | 1.0098 | ||
Daily Market Update
My mentor once told me that "if you go through life without setting goals, you will end your life without scoring on''. Hence the team members of forex-decoders will be sending you the market directions and key levels that will serve as a guide, it is our hope that you will find it a useful guide.
Subscribe to:
Comments (Atom)
